| Börse |
|
TecDAXINDEX:6623216
TagSELECTION=ChartPeriod%3AD1
WocheSELECTION=ChartPeriod%3AW1
MonatSELECTION=ChartPeriod%3AM1
1 JahrSELECTION=ChartPeriod%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Top/Flops | alle Einzelwerte |
| Name | Kurs* | in % | |
|---|---|---|---|
| Pfeiffer Vacuum | 81,67 EUR | +1,95% |
|
| STRATEC Biomed... | 36,12 EUR | +1,72% |
|
| Kontron | 3,78 EUR | +1,34% |
|
| euromicron | 14,55 EUR | +1,32% |
|
| SMA Solar | 25,21 EUR | +1,22% |
|
| CANCOM IT Syst... | 17,20 EUR |
|
-1,88% |
| 54,63 EUR |
|
-2,55% | |
| ADVA Optical Ne... | 3,89 EUR |
|
-2,82% |
| Bechtle | 36,34 EUR |
|
-3,63% |
| Dialog Semicond... | 10,88 EUR |
|
-5,19% |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| DAX | -0,39% |
| MDAX | -0,03% |
| Euwax Sentim... | -725,71% |
| Bonus-Zertifikate auf TecDAX |
| Discount-Zertifikate auf TecDAX |
| Index-Zertifikate auf TecDAX |
| Knock-Out-Calls auf TecDAX |
| Knock-Out-Puts auf TecDAX |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| Fannie Mae | -1,65% |
| Commerzbank | -0,05% |
| Nokia | -1,38% |
| Apple | -0,92% |
| E.ON | -1,02% |
| Top 100 Aktien des Tages | |