| Börse |
|
NikkeiINDEX:324913
TagSELECTION=ChartPeriod%3AD1
WocheSELECTION=ChartPeriod%3AW1
MonatSELECTION=ChartPeriod%3AM1
1 JahrSELECTION=ChartPeriod%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Top/Flops | alle Einzelwerte |
| Name | Kurs* | in % | |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Motors | 1,58 EUR | +46,70% |
|
| Kobe Steel | 1,32 EUR | +17,78% |
|
| GS Yuasa | 4,13 EUR | +15,34% |
|
| Tokuyama | 2,80 EUR | +10,11% |
|
| Tepco | 6,28 EUR | +9,98% |
|
| Sumitomo Mitsui... | 3,89 EUR |
|
-4,79% |
| Shinsei Bank | 1,95 EUR |
|
-4,93% |
| Trend Micro | 23,50 EUR |
|
-5,39% |
| OKI Electric Ind... | 1,68 EUR |
|
-6,78% |
| Fast Retailing Co. | 287,94 EUR |
|
-7,12% |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| DAX | +0,19% |
| MDAX | +0,26% |
| DAX Kursindex | +0,19% |
| Bonus-Zertifikate auf Nikkei |
| Discount-Zertifikate auf Nikkei |
| Index-Zertifikate auf Nikkei |
| Knock-Out-Calls auf Nikkei |
| Knock-Out-Puts auf Nikkei |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| Commerzbank | -4,37% |
| Commerzbank AG Inhaber-B... | -10,73% |
| Colgate-Palmolive | -0,71% |
| Daimler | -1,43% |
| E.ON | +2,28% |
| Top 100 Aktien des Tages | |