| Börse |
|
MDAXINDEX:323547
TagSELECTION=ChartPeriod%3AD1
WocheSELECTION=ChartPeriod%3AW1
MonatSELECTION=ChartPeriod%3AM1
1 JahrSELECTION=ChartPeriod%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Top/Flops | alle Einzelwerte |
| Name | Kurs* | in % | |
|---|---|---|---|
| Celesio | 17,50 EUR | +9,44% |
|
| Krones | 56,80 EUR | +4,03% |
|
| TAG Immobilien | 8,38 EUR | +1,90% |
|
| Sky Deutschland | 5,24 EUR | +1,25% |
|
| Rational AG | 255,74 EUR | +1,12% |
|
| Aareal Bank | 18,69 EUR |
|
-1,89% |
| Aurubis | 45,30 EUR |
|
-2,06% |
| EADS | 42,16 EUR |
|
-2,40% |
| GSW Immobilien | 28,40 EUR |
|
-2,54% |
| SGL Carbon | 26,54 EUR |
|
-3,77% |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| DAX | -0,39% |
| MDAX | -0,03% |
| Euwax Sentim... | -725,71% |
| Bonus-Zertifikate auf MDAX |
| Discount-Zertifikate auf MDAX |
| Index-Zertifikate auf MDAX |
| Knock-Out-Calls auf MDAX |
| Knock-Out-Puts auf MDAX |
| Name | Aktuell* |
|---|---|
| Fannie Mae | -1,65% |
| Commerzbank | -0,05% |
| Nokia | -1,38% |
| Apple | -0,92% |
| E.ON | -1,02% |
| Top 100 Aktien des Tages | |