| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
ThyssenKruppSTOCK:83008
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | Siemens | -0,14% |
| Deutschland | MAN | -1,29% |
| Italien | Enel | -0,59% |
| USA | Rogers Corp. | -0,20% |
| ThyssenKrupp |
| Login |
| DAX |
| Wertvorstellung |
| Wertpapier: | ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 750000 |
| ISIN: | DE0007500001 |
| Symbol: | TKA |
| Sektor: | Diverse |
| Unternehmen: | ThyssenKrupp AG |