| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
SiemensSTOCK:82902
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | ThyssenKrupp | -3,42% |
| Deutschland | MAN | -1,29% |
| Italien | Enel | -0,59% |
| USA | Rogers Corp. | -0,20% |
| Siemens |
| Siemens Österreich |
| Gasturbinenkraftwerk |
| Olympus |
| Wertpapier: | Siemens AG Namens-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 723610 |
| ISIN: | DE0007236101 |
| Symbol: | SIE |
| Sektor: | Diverse |
| Unternehmen: | Siemens AG |