| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
Q-CellsSTOCK:6590347
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | SolarWorld | +2,61% |
| Deutschland | Linde | +0,94% |
| Deutschland | Conergy | -1,02% |
| Q-Cells |
| Celesio |
| Punktesystem |
| Bitterfeld-Wolfen |
| Wertpapier: | Q-Cells SE Inhaber-Stammaktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 555866 |
| ISIN: | DE0005558662 |
| Symbol: | QCE |
| Sektor: | Energie |
| Unternehmen: | Q-Cells SE |