| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
LufthansaSTOCK:83184
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| USA | AIRTRAN HOLDINGS | -1,07% |
| Kanada | CHC HELICOPTER CORP.... | -0,07% |
| Lufthansa |
| Germanwings |
| DAX |
| Login |
| Wertpapier: | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 823212 |
| ISIN: | DE0008232125 |
| Symbol: | LHA |
| Sektor: | Logistik |
| Unternehmen: | Deutsche Lufthansa AG |