| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
Jungheinrich Vz.STOCK:82546
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | GEA Group | -0,29% |
| Deutschland | Heidelberger Druck | -1,63% |
| Luxemburg | SAF-HOLLAND | -2,48% |
| Deutschland | Gildemeister | -3,48% |
| Jungheinrich |
| Bankhaus Lampe |
| Hauptseite |
| GBC |
| Wertpapier: | Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 621993 |
| ISIN: | DE0006219934 |
| Symbol: | JUN3 |
| Sektor: | Industrie |
| Unternehmen: | Jungheinrich AG |