| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
Heidelberger DruckSTOCK:82962
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | GEA Group | -0,29% |
| Luxemburg | SAF-HOLLAND | -2,48% |
| Deutschland | Gildemeister | -3,48% |
| Heidelberger Druckmaschinen |
| Drupa |
| Gleichheitszeichen |
| Dax |
| Wertpapier: | Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 731400 |
| ISIN: | DE0007314007 |
| Symbol: | HDD |
| Sektor: | Industrie |
| Unternehmen: | Heidelberger Druckmaschinen AG |