| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
HeidelbergCementSTOCK:82340
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| USA | Eagle Materials | -4,84% |
| USA | AMERON INTERNATIONAL | +0,01% |
| HeidelbergCement |
| Login |
| Punktesystem |
| Invest |
| Wertpapier: | HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 604700 |
| ISIN: | DE0006047004 |
| Symbol: | HEI |
| Sektor: | Bauindustrie |
| Unternehmen: | HeidelbergCement AG |