| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
Greenworld Wind PowerSTOCK:42681711
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | E.ON | -1,11% |
| Deutschland | RWE | -0,38% |
| USA | Constellation Energy Group | +2,99% |
| Wind |
| Power |
| Schlagwort |
| Eco |
| Wertpapier: | Greenworld Wind Power Co. Ltd. Registered Shares New o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | A1JHF8 |
| ISIN: | CA39741T2074 |
| Symbol: | GWDA |
| Sektor: | Versorger |
| Unternehmen: | Greenworld Wind Power Co. Ltd. |