| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
Deutsche BankSTOCK:81348
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | Commerzbank | -0,63% |
| USA | Sovereign Bancorp | -6,79% |
| Deutsche Bank |
| U.S. |
| U.S. Bancorp |
| Wertpapier: | Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 514000 |
| ISIN: | DE0005140008 |
| Symbol: | DBK |
| Sektor: | Finanzen |
| Unternehmen: | Deutsche Bank AG |