| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
DaimlerSTOCK:82840
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | BMW | +0,23% |
| Deutschland | Volkswagen Vz. | -1,27% |
| Deutschland | Porsche | -2,08% |
| BMW |
| Daimler |
| Punktesystem |
| DAX |
| Wertpapier: | Daimler AG Namens-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | 710000 |
| ISIN: | DE0007100000 |
| Symbol: | DAI |
| Sektor: | KFZ |
| Unternehmen: | Daimler AG |