| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
ConergySTOCK:41199111
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| Deutschland | Q-Cells | -9,76% |
| Deutschland | SolarWorld | +2,61% |
| Deutschland | Linde | +0,94% |
| Conergy |
| Q-Cells |
| Solar Millennium |
| Solon |
| Wertpapier: | Conergy AG Inhaber-Aktien o.N. |
| Typ: | Aktie |
| WKN: | A1KRCK |
| ISIN: | DE000A1KRCK4 |
| Symbol: | CGYK |
| Sektor: | Energie |
| Unternehmen: | Conergy AG |