| 127 | Reisemarkt | 13775 | Familienanzeigen |
| 287 | Herzenswünsche | 136 | Weitere Rubriken |
| Anzeigen: Aufgeben · Detektiv · Preisliste | |||
| Börse |
|
BASFSTOCK:34694526
TagSELECTION=Period%3AD1
WocheSELECTION=Period%3AW1
MonatSELECTION=Period%3AM1
1 JahrSELECTION=Period%3AY1
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chart-Analyse | Orderbuch | mehr Kurse & Börsen |
| Kennzahlen | AdHoc-Meldungen | Directors' Dealings |
| Aktien des Tages | Aktien des Monats | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Aktuell | |
|---|---|---|
| USA | ROHM & HAAS | +0,13% |
| USA | TERRA INDUSTRIES | +0,48% |
| BASF |
| Wertvorstellung |
| DAX |
| Frankfurter Wertpapierbörse |